Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW 4 Series Coupe (G22) M440d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic 2021 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | 4 Series | |||
Đời xe | 4 Series Coupe (G22) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | M440d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic | |||
Công suất | 340 Hp @ 4400 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 700 Nm @ 1750-2250 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 0.528 kWh | |||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 150-164 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 6.9-7.5 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 4.4-4.7 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5.3-5.7 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.6 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 340 Hp @ 4400 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 113.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 700 Nm @ 1750-2250 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2993 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 84 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 90 mm | |||
Tỉ số nén | 16.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1830 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2340 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 59 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 440 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4770 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1852 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1393 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2851 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1575 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1611 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.0 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/45 R18 95Y XLRear wheel tires: 255/40 R18 99Y XL | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/45 R18 95Y XLRear wheel tires: 255/40 R18 99Y XL | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 7.5J x 18Rear wheel rims: 8.5J x 18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |