価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 4 Series Coupe (G22) 420d (190 Hp) MHEV Steptronic 2020, 2021 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 4 Series | |||
カーライフ | 4 Series Coupe (G22) | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 4 | |||
ドアの数 | 2 | |||
車両の範囲 | Coupe | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 420d (190 Hp) MHEV Steptronic | |||
ワット数 | 190 Hp @ 4000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 0.528 kWh | |||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 103-112 g/km | |||
排出基準 | EURO 6d | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 4.5-4.9 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 3.6-3.9 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 3.9-4.2 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 7.1 sec | |||
最高速度 (km/h) | 240 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 190 Hp @ 4000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 95.2 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1995 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 84 mm | |||
ピストン径 (mm) | 90 mm | |||
圧縮比 | 16.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Diesel Commonrail | |||
燃料のタイプ | Diesel | |||
タービン | Twin-power turbo | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1605 kg | |||
満載重量(kg) | 2095 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 59 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 440 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4768 mm | |||
幅 (mm) | 1852 mm | |||
高さ (mm) | 1383 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2851 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1575 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1611 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.4 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The ICE and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Double wishbone | |||
リアサスペンション | Multi-link independent | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 98Y XL | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 98Y XL | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 7.5J x 17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |