価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 3 Series Touring (G21, facelift 2022) 320d (190 Hp) MHEV Steptronic 2022 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 3 Series | |||
カーライフ | 3 Series Touring (G21, facelift 2022) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Station wagon (estate) | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 320d (190 Hp) MHEV Steptronic | |||
ワット数 | 190 Hp @ 4000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 132-150 g/km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 7.2 sec | |||
最高速度 (km/h) | 229 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 190 Hp @ 4000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 95.1 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1998 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 84 mm | |||
ピストン径 (mm) | 90 mm | |||
圧縮比 | 16.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Diesel Commonrail | |||
燃料のタイプ | Diesel | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1635 kg | |||
満載重量(kg) | 2230 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 40 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 500 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1510 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4713 mm | |||
幅 (mm) | 1827 mm | |||
高さ (mm) | 1440 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2851 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1573 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1568 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.4 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
リアサスペンション | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 7.5J x 17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |