価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 3 Series Sedan (G20, facelift 2022) M340i (374 Hp) MHEV xDrive Steptronic 2022 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 3 Series | |||
カーライフ | 3 Series Sedan (G20, facelift 2022) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | M340i (374 Hp) MHEV xDrive Steptronic | |||
ワット数 | 374 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 177-192 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.4 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 374 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 124.7 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2998 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 82 mm | |||
ピストン径 (mm) | 94.6 mm | |||
圧縮比 | 10.2 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | VALVETRONIC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1725 kg | |||
満載重量(kg) | 2260 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 59 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 480 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4714 mm | |||
幅 (mm) | 1827 mm | |||
高さ (mm) | 1440 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2851 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1583 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1567 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
リアサスペンション | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 225/45 R18Rear wheel tires: 255/40 R18 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 225/45 R18Rear wheel tires: 255/40 R18 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: 7.5J x 18Rear wheel rims: 8.5J x 18 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |