Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW 2 Series Coupe (G42) M240i (374 Hp) xDrive Steptronic 2021 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | 2 Series | |||
Đời xe | 2 Series Coupe (G42) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | M240i (374 Hp) xDrive Steptronic | |||
Công suất | 374 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 185-200 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 374 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 124.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2998 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 94.6 mm | |||
Tỉ số nén | 10.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | VALVETRONIC, Double-VANOS | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1690 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2165 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 52 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 390 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4548 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1838 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1404 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2741 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1579 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1569 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Spring Strut | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/40 R19Rear wheel tires: 255/35 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/40 R19Rear wheel tires: 255/35 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 19Rear wheel rims: 8.5J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |