価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 2 Series Coupe (G42) 218i (156 Hp) Steptronic 2022 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 2 Series | |||
カーライフ | 2 Series Coupe (G42) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 4 | |||
ドアの数 | 2 | |||
車両の範囲 | Coupe | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 218i (156 Hp) Steptronic | |||
ワット数 | 156 Hp @ 4500-6500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 250 Nm @ 1300-4300 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 146-160 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 8.7 sec | |||
最高速度 (km/h) | 224 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 156 Hp @ 4500-6500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 78.1 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 250 Nm @ 1300-4300 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1998 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 82 mm | |||
ピストン径 (mm) | 94.6 mm | |||
圧縮比 | 11 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | VALVETRONIC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1485 kg | |||
満載重量(kg) | 1960 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 52 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 390 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4537 mm | |||
幅 (mm) | 1838 mm | |||
高さ (mm) | 1390 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2741 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1575 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1588 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.1 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
フロントサスペンション | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | |||
リアサスペンション | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 | |||
前輪サイズ | 225/50 R17 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 7.5J x 17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |