ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Bentley Continental GT II convertible (facelift 2015) Supersport 6.0 W12 (710 Hp) AWD Automatic 2017, 2018 | |||
เครื่องหมายการค้า | Bentley | |||
แบบอย่าง | Continental | |||
ชีวิตรถ | Continental GT II convertible (facelift 2015) | |||
ปีที่ผลิต | 2017 | |||
เลขที่นั่ง | 4 | |||
จำนวนประตู | 2 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Cabriolet | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | Supersport 6.0 W12 (710 Hp) AWD Automatic | |||
วัตต์ | 710 Hp @ 5900 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 1017 Nm @ 2050-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 362 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 24.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 11 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 15.9 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 8 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 330 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | DJLA | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 710 Hp @ 5900 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 118.4 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 1017 Nm @ 2050-4500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 5998 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 12 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | W-engine | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 84 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 90.2 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 9.1 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Twin-Turbo | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2455 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2900 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 90 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 260 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4818 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1947 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1390 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2746 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1664 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1655 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.3 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Double wishbone | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Multi-link independent | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 275/35 ZR21 | |||
ขนาดล้อหน้า | 275/35 ZR21 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R21 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |