가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Bentley Bentayga EWB 4.0 V8 (550 Hp) 4WD Automatic 2022 | |||
등록 상표 | Bentley | |||
모델 | Bentayga | |||
자동차 생활 | Bentayga EWB | |||
제조 연도 | 2022 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | SUV | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 4.0 V8 (550 Hp) 4WD Automatic | |||
와트 | 550 Hp @ 6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 770 Nm @ 2000-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 294 g/km | |||
시내 연비(l/100km) | 16.5 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 9.3 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 12 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 4.6 sec | |||
최고 속도(km/h) | 290 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 550 Hp @ 6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 137.6 Hp/l | |||
토크(Nm) | 770 Nm @ 2000-4500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 3996 cm3 | |||
실린더 수 | 8 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | 86 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 86 mm | |||
압축률 | 10.1 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2514 kg | |||
만재 중량(kg) | 3250 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 85 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 380 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5305 mm | |||
폭(mm) | 1998 mm | |||
높이(mm) | 1739 mm | |||
휠베이스(mm) | 3175 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone, Pneumatic suspension | |||
리어 서스펜션 | Multi-link independent, Pneumatic suspension | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 285/45 R21; 285/40 R22 | |||
앞바퀴 크기 | 285/45 R21; 285/40 R22 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |