価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Audi S4 Avant (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro S tronic 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |||
商標 | Audi | |||
モデル | S4 | |||
カーライフ | S4 Avant (B8, facelift 2011) | |||
製造年 | 2011 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Station wagon (estate) | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro S tronic | |||
ワット数 | 333 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 440 Nm @ 2900-5300 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 197 g/km | |||
排出基準 | Euro 5 | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 11.2 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 6.8 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 8.4 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 5.1 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | CGWC, CGXC, CTDA, CTUB, CREC | |||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 333 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 111.2 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 440 Nm @ 2900-5300 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2995 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | V-engine | |||
シリンダー径(mm) | 84.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 89 mm | |||
圧縮比 | 10.3 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | Mechanical supercharging (Compressor) | |||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1750 kg | |||
満載重量(kg) | 2320 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 61 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 490 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1430 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4719 mm | |||
幅 (mm) | 1826 mm | |||
高さ (mm) | 1415 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2811 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1552 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1539 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.5 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Multi-link suspension | |||
リアサスペンション | Independent on trapezoidal lever | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 245/40 R18 | |||
前輪サイズ | 245/40 R18 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 8J x 18 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |