Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Audi RS E-tron GT 93 kWh (598 Hp) quattro 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Audi | |||
Model | RS E-tron GT | |||
Đời xe | RS E-tron GT | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Grand Tourer | |||
Kiến trúc truyền động | BEV (Electric Vehicle) | |||
Động cơ | 93 kWh (598 Hp) quattro | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | ||||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | ||||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2345 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2860 kg | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 350 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4989 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1964 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1414 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1702 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1667 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Pneumatic elastic element | |||
Hệ thống treo sau | Pneumatic elastic element, Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R20Rear wheel tires: 285/40 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R20Rear wheel tires: 285/40 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 11J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |