Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Audi R8 II Coupe (4S, facelift 2019) Performance 5.2 FSI V10 (620 Hp) quattro S tronic 2019, 2020, 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Audi | |||
Model | R8 | |||
Đời xe | R8 II Coupe (4S, facelift 2019) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | Performance 5.2 FSI V10 (620 Hp) quattro S tronic | |||
Công suất | 620 Hp @ 8000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 580 Nm @ 6600 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 296-302 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d - TEMP - EVAP | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 20 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 13.1 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.1 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 331 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 620 Hp @ 8000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 119.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 580 Nm @ 6600 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5204 cm3 | |||
Số xi lanh | 10 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 84.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.8 mm | |||
Tỉ số nén | 12.7 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1595 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1915 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 73 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 112 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4429 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1940 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1236 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2650 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1645 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1599 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.2 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Double wishbone | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 245/35 R19 93 Y XL; 295/35 R19 102 Y XL | |||
Kích thước bánh trước | 245/35 R19 93 Y XL; 295/35 R19 102 Y XL | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 8.5J x 19; 11J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |