価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Audi A8 Long (D5, facelift 2021) 60 TFSI e V6 (462 Hp) PHEV quattro tiptronic 2022 | |||
商標 | Audi | |||
モデル | A8 | |||
カーライフ | A8 Long (D5, facelift 2021) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | 60 TFSI e V6 (462 Hp) PHEV quattro tiptronic | |||
ワット数 | 340 Hp @ 5000-6400 rpm. | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 45-49 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 2-2.1 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.9 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 340 Hp @ 5000-6400 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 113.5 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1370-4500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2995 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | V-engine | |||
シリンダー径(mm) | 84.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 89 mm | |||
圧縮比 | 11.2 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | petrol / electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2340 kg | |||
満載重量(kg) | 2950 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 65 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 390 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5320 mm | |||
幅 (mm) | 1945 mm | |||
高さ (mm) | 1486 mm | |||
ホイールベース (mm) | 3128 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1635 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1623 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12.9 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent multi-link, Pneumatic suspension | |||
リアサスペンション | Pneumatic suspension, Independent multi-link | |||
最初に勝つ | Ventilated discs, 400 mm | |||
後で勝つ | Ventilated discs, 350 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 255/45 R19; 265/40 R20; 265/35 R21 | |||
前輪サイズ | 255/45 R19; 265/40 R20; 265/35 R21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 9J x 19; 9J x 20; 9J x 21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |