価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Audi A6 Limousine (C8) 55 TFSI e (367 Hp) PHEV quattro ultra S tronic 2021, 2022 | |||
商標 | Audi | |||
モデル | A6 | |||
カーライフ | A6 Limousine (C8) | |||
製造年 | 2021 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | 55 TFSI e (367 Hp) PHEV quattro ultra S tronic | |||
ワット数 | 265 Hp @ 5250-6500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 33-36 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 1.5-1.6 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 5.6 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 265 Hp @ 5250-6500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 133.6 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1984 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 82.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 92.8 mm | |||
圧縮比 | 9.6 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | petrol / electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2010 kg | |||
満載重量(kg) | 2610 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 55 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 360 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4951 mm | |||
幅 (mm) | 1886 mm | |||
高さ (mm) | 1457 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2924 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1624 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1611 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12.1 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent multi-link, Transverse stabilizer | |||
リアサスペンション | Transverse stabilizer, Independent multi-link | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 245/45 R19; 255/40 R20 | |||
前輪サイズ | 245/45 R19; 255/40 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 8.5J x 19; 8.5J x 20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |