ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Audi A5 Cabriolet (F5, facelift 2019) 40 TFSI (190 Hp) MHEV S tronic 2019, 2020 | |||
เครื่องหมายการค้า | Audi | |||
แบบอย่าง | A5 | |||
ชีวิตรถ | A5 Cabriolet (F5, facelift 2019) | |||
ปีที่ผลิต | 2019 | |||
เลขที่นั่ง | 4 | |||
จำนวนประตู | 2 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Cabriolet | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
เครื่องยนต์ | 40 TFSI (190 Hp) MHEV S tronic | |||
วัตต์ | 190 Hp @ 4200-6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 320 Nm @ 1450-4200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 168-173 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 7.5-7.6 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.9-5.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 5.9-6.2 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 7.9 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 237 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | DLVA | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 190 Hp @ 4200-6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 95.8 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 320 Nm @ 1450-4200 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1984 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 82.5 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 92.8 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Turbocharger | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1655 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2160 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 54 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 370 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4697 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1846 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1384 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2764 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1587 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1568 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.5 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent multi-link | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/50 R17; 245/40 R18 | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/50 R17; 245/40 R18 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7.5J x 17; 8.5J x 18 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |