价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Audi A4 (B9 8W, facelift 2020) 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra MHEV S tronic 2020, 2021, 2022 | |||
商标 | Audi | |||
模型 | A4 | |||
汽车生活 | A4 (B9 8W, facelift 2020) | |||
生产年份 | 2020 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
引擎 | 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra MHEV S tronic | |||
瓦数 | 265 Hp @ 5250-6500 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 167-189 g/km | |||
排放标准 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
市区油耗(升/百公里) | 8.9-9.2 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 5.6-5.9 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 6.8-7.1 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 5.5 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 265 Hp @ 5250-6500 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 133.6 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 370 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1984 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 82.5 mm | |||
活塞直径 (mm) | 92.8 mm | |||
压缩率 | 9.6 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1570 kg | |||
满载重量(公斤) | 2135 kg | |||
油箱容量(升) | 58 l | |||
最小行李箱容量(升) | 460 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4762 mm | |||
宽度(毫米) | 1847 mm | |||
高度(毫米) | 1431 mm | |||
轴距(毫米) | 2820 mm | |||
前轮距 (mm) | 1572 mm | |||
后轮距(mm) | 1555 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.6 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Multi-link suspension | |||
后悬挂 | Multi-link independent | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 225/50 R17 | |||
前轮尺寸 | 225/50 R17 | |||
轮辋尺寸(轮) | 7.5 J x 17 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |