가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2020) 35 TDI (163 Hp) MHEV S tronic 2020, 2021 | |||
등록 상표 | Audi | |||
모델 | A4 | |||
자동차 생활 | A4 Avant (B9 8W, facelift 2020) | |||
제조 연도 | 2020 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Station wagon (estate) | |||
드라이브 아키텍처 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
엔진 | 35 TDI (163 Hp) MHEV S tronic | |||
와트 | 163 Hp @ 3250-4200 rpm. | |||
토크(Nm) | 370 Nm @ 1500-3000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 125-147 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
시내 연비(l/100km) | 4.9-5.2 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 3.5-3.9 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 4.0-4.3 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.5 sec | |||
최고 속도(km/h) | 210 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 163 Hp @ 3250-4200 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 82.8 Hp/l | |||
토크(Nm) | 370 Nm @ 1500-3000 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1968 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 81 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 95.5 mm | |||
압축률 | 16 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Diesel Commonrail | |||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1530 kg | |||
만재 중량(kg) | 2165 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 40 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 495 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1495 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4762 mm | |||
폭(mm) | 1847 mm | |||
높이(mm) | 1460 mm | |||
휠베이스(mm) | 2820 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1572 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1555 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.6 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Multi-link suspension | |||
리어 서스펜션 | Multi-link independent | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 205/60 R16 | |||
앞바퀴 크기 | 205/60 R16 | |||
휠 림 크기(휠) | 7 J x 16 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |