ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (177 Hp) DPF start/stop 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
เครื่องหมายการค้า | Audi | |||
แบบอย่าง | A4 | |||
ชีวิตรถ | A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) | |||
ปีที่ผลิต | 2012 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Station wagon (estate) | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 2.0 TDI (177 Hp) DPF start/stop | |||
วัตต์ | 177 Hp @ 4200 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 380 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 126 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5.7 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.3 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.8 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 8.4 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 222 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | CGLC, CMGB | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 177 Hp @ 4200 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 89.9 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 380 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1968 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 81 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 95.5 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 16.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Diesel Commonrail | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Diesel | |||
กังหัน | Turbocharger / Intercooler | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1535 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2105 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 63 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 490 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1430 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4699 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1826 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1436 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2808 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1564 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1551 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.5 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | 6 | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Multi-link suspension | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent on trapezoidal lever | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/55 R16 | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/55 R16 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7.5J x R16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |