가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Audi A1 allstreet (GB) 35 TFSI (150 Hp) 2022 | |||
등록 상표 | Audi | |||
모델 | A1 | |||
자동차 생활 | A1 allstreet (GB) | |||
제조 연도 | 2022 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Crossover | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 35 TFSI (150 Hp) | |||
와트 | 150 Hp @ 5000-6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 115-118 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
시내 연비(l/100km) | 6.1 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 4.4-4.6 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 5-5.1 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.3 sec | |||
최고 속도(km/h) | 215 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 150 Hp @ 5000-6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 100.1 Hp/l | |||
토크(Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1498 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | ||||
피스톤 직경(mm) | ||||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1275 kg | |||
만재 중량(kg) | 1730 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 40 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 335 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1090 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4046 mm | |||
폭(mm) | 1756 mm | |||
높이(mm) | 1459 mm | |||
휠베이스(mm) | 2566 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1523 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1505 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.6 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | manual | |||
프론트 서스펜션 | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
리어 서스펜션 | Torsion | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 205/55 R17; 215/45 R18 | |||
앞바퀴 크기 | 205/55 R17; 215/45 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | 7J x 17; 7.5J x 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |