ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Audi A1 (8X) 1.4 TFSI (140 Hp) S tronic 2013, 2014 | |||
เครื่องหมายการค้า | Audi | |||
แบบอย่าง | A1 | |||
ชีวิตรถ | A1 (8X) | |||
ปีที่ผลิต | 2013 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 3 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.4 TFSI (140 Hp) S tronic | |||
วัตต์ | 140 Hp @ 5000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 109 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5.7 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.1 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.7 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 7.9 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 212 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | CPTA | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 140 Hp @ 5000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 100.4 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1395 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | ||||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Turbocharger / Intercooler | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1195 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1570 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 270 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 3954 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1740 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1416 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2469 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1477 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1471 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.6 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | 7 | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Torsion | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/45 R16 | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/45 R16 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7J x 16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |