가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Audi A6 Avant (C8, facelift 2023) 45 TDI V6 (245 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic 2023 | |||
등록 상표 | Audi | |||
모델 | A6 | |||
자동차 생활 | A6 Avant (C8, facelift 2023) | |||
제조 연도 | 2023 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Station wagon (estate) | |||
드라이브 아키텍처 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
엔진 | 45 TDI V6 (245 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | |||
와트 | 245 Hp @ 3500-4750 rpm. | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1500-3250 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 167-186 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6e | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 6.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 245 Hp @ 3500-4750 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 82.6 Hp/l | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1500-3250 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2967 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | ||||
실린더 직경(mm) | 83 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 91.4 mm | |||
압축률 | 16.3 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1890 kg | |||
만재 중량(kg) | 2550-2570 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 63 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 550 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1660 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4939 mm | |||
폭(mm) | 1886 mm | |||
높이(mm) | 1494 mm | |||
휠베이스(mm) | 2924 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1630 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1617 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 12.1 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
프론트 서스펜션 | Independent multi-link suspension | |||
리어 서스펜션 | Independent multi-link suspension | |||
먼저 승리 | Ventilated discs, 338 mm | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs, 330 mm | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/60 R17; 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 | |||
앞바퀴 크기 | 225/60 R17; 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 | |||
휠 림 크기(휠) | 7.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 19; 8.5J x 20; 8.5J x 21 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |