Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Aston Martin V12 Vantage Roadster 5.2 V12 (700 Hp) Automatic 2022 | |||
Thương hiệu | Aston Martin | |||
Model | V12 Vantage | |||
Đời xe | V12 Vantage Roadster | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Roadster | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 5.2 V12 (700 Hp) Automatic | |||
Công suất | 700 Hp @ 6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 753 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 315 g/km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.6 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 322 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 700 Hp @ 6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 134.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 753 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5204 cm3 | |||
Số xi lanh | 12 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | 9.3 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DVCT | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1855 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 73 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 200 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4514 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1982 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1274 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2705 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 410 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 360 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/35 R21Rear wheel tires: 315/30 R21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/35 R21Rear wheel tires: 315/30 R21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 21Rear wheel rims: 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |