ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Aston Martin V12 Zagato 6.0 V12 (517 Hp) 2011, 2012 | |||
เครื่องหมายการค้า | Aston Martin | |||
แบบอย่าง | Zagato | |||
ชีวิตรถ | V12 Zagato | |||
ปีที่ผลิต | 2011 | |||
เลขที่นั่ง | 2 | |||
จำนวนประตู | 2 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Coupe | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 6.0 V12 (517 Hp) | |||
วัตต์ | 517 Hp @ 6500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 570 Nm @ 5750 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 388 g/km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 24.3 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 11.7 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 16.4 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 4.2 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 305 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 517 Hp @ 6500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 87.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 570 Nm @ 5750 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 5935 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 12 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | V-engine | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.9 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1680 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 300 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4385 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1865 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1250 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2600 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1570 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1575 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.8 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
เกียร์ | 6 | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Double wishbone | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Double wishbone | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 255/35 ZR19; 295/30 ZR19 | |||
ขนาดล้อหน้า | 255/35 ZR19; 295/30 ZR19 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R19 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |