Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Alfa Romeo Tonale 1.5 Turbo (130 Hp) 48V-Hybrid TCT 2022 | |||
Thương hiệu | Alfa Romeo | |||
Model | Tonale | |||
Đời xe | Tonale | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | 1.5 Turbo (130 Hp) 48V-Hybrid TCT | |||
Công suất | 130 Hp @ 5750 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 1500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 129-139 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6D Final | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 9.6 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 130 Hp @ 5750 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 88.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 1500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1469 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 71.2 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.2 mm | |||
Tỉ số nén | 12.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1525 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2135 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 55 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 500 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1550 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4528 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1841 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1601 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2636 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.57 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | McPherson | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 305x28 mm | |||
Thắng sau | Disc, 278x12 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 235/50 R18 97V | |||
Kích thước bánh trước | 235/50 R18 97V | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 7.5J x 18 ET37 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |