차량 범위: SUV | 기어: 6-speed automatic | 드라이브 유형: FWD
차량 범위: SUV | 기어: 6-speed automatic | 드라이브 유형: 4WD
차량 범위: Minivan | 기어: 5-speed manual | 드라이브 유형: Rear wheel drive
차량 범위: Minivan | 기어: 6-speed automatic | 드라이브 유형: Rear wheel drive
차량 범위: Minivan | 기어: 6-speed automatic | 드라이브 유형: Rear wheel drive
차량 범위: Minivan | 기어: 6-speed automatic | 드라이브 유형: Rear wheel drive
차량 범위: Pick-up | 기어: automatic | 드라이브 유형: 2WD
TH: 19,600 THB
VN: 748,000,000 đồng
차량 범위: Pick-up | 기어: automatic | 드라이브 유형: All wheel drive (4x4)
TH: 19,600 THB
VN: 945,000,000 đồng
차량 범위: Sedan | 기어: 4-speed automatic | 드라이브 유형: 2WD
차량 범위: Hatchback | 기어: | 드라이브 유형:
차량 범위: Hatchback | 기어: | 드라이브 유형:
차량 범위: Pick-up | 기어: automatic | 드라이브 유형: 2WD
TH: 19,600 THB
VN: 748,000,000 đồng