Haval
수준: Compact SUVs
확립된: 2013-Present
차량 범위: CUV | 기어: | 드라이브 유형: All wheel drive (4x4)
차량 범위: CUV | 기어: | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: CUV | 기어: | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: CUV | 기어: | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: CUV | 기어: | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: CUV | 기어: automatic | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: SUV | 기어: automatic | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: SUV | 기어: automatic | 드라이브 유형: Front wheel drive
CN:
231,000 CNY
VN:
1,096,000,000 đồng
차량 범위: CUV | 기어: automatic | 드라이브 유형: All wheel drive (4x4)
차량 범위: SUV, Crossover | 기어: automatic | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: SUV, Crossover | 기어: manual | 드라이브 유형: Front wheel drive
차량 범위: SUV, Crossover | 기어: automatic | 드라이브 유형: All wheel drive (4x4)