Haval
レベル: Compact SUVs
設立: 2013-Present
車両の範囲: CUV | 装備: | ドライブタイプ: All wheel drive (4x4)
車両の範囲: CUV | 装備: | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: CUV | 装備: | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: CUV | 装備: | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: CUV | 装備: | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: CUV | 装備: automatic | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: SUV | 装備: automatic | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: SUV | 装備: automatic | ドライブタイプ: Front wheel drive
CN:
231,000 CNY
VN:
1,096,000,000 đồng
車両の範囲: CUV | 装備: automatic | ドライブタイプ: All wheel drive (4x4)
車両の範囲: SUV, Crossover | 装備: automatic | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: SUV, Crossover | 装備: manual | ドライブタイプ: Front wheel drive
車両の範囲: SUV, Crossover | 装備: automatic | ドライブタイプ: All wheel drive (4x4)