| Name | Price (VND) |
|---|---|
| | 780,000,000 |
MitsubishiMitsubishi NEW TRITON ATHLETE 4×2 AT Athlete (Euro 5) 2.4L Diesel MIVEC DI-D Hi-Power (181 Hp) 2WD | 780,000,000 |
MitsubishiMitsubishi NEW TRITON ATHLETE 2023 | 780,000,000 |
MitsubishiMitsubishi All New Triton 2WD AT Premium | 782,000,000 |
NissanNissan Kicks e-POWER E | 789,000,000 |
MazdaNew Mazda CX-5 2.0L Luxury | 789,000,000 |
| | 789,000,000 |
MazdaMazda6 2.0L Premium GTCCC | 790,000,000 |
HyundaiHyundai All New Elantra N Line | 799,000,000 |
MazdaMazda6 2.0L Premium | 809,000,000 |
MazdaAll New Mazda BT-50 1.9L Luxury 4x2 | 809,000,000 |
MazdaMazda CX-5 2.0L Premium | 809,000,000 |
| | 810,000,000 |
KiaKIA K3 1.6TURBO GT | 819,000,000 |
SubaruSubaru FORESTER 2.0i-L | 819,000,000 |
| | 820,000,000 |
| | 820,000,000 |
FordFORD TERRITORY TREND | 822,000,000 |
| | 825,000,000 |
MGMG MG4 EV DEL | 828,000,000 |
KiaKIA Carens 1.5D Premium | 829,000,000 |
MazdaNew Mazda CX-5 2.0L Premium | 829,000,000 |
MazdaMazda CX-5 2.0L Premium Sport | 829,000,000 |
| | 829,000,000 |
FordFORD RANGER XLT 4X4 AT | 830,000,000 |
FordFORD RANGER XLT 2.0L 4X4 AT | 830,000,000 |
| | 831,000,000 |
HyundaiHyundai All new Tucson Tiêu chuẩn | 845,000,000 |
MazdaNew Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | 849,000,000 |
MazdaAll New Mazda BT-50 1.9L Premium 4x4 | 849,000,000 |